Por HumberTêra
O Orkut, que agora passa a ser comandado por googlers brasileiros, ganhou hoje um tema olímpico. Para os que ainda não perceberam, é só clicar na bandeirinha verde amarela ao lado do seu e-mail. Se não gostar, clica de novo e volte ao tema azulado comum da rede social. O engraçado é que mudei meu país para Estados Unidos e constatei que só existe o tema brasileiro mesmo; ou seja o lobby brasileiro no Orkut já começou (de quebra só vou poder mudar de país de novo, daqui a 30 dias. É nessas horas que me dá vontade de ter um fake).
__________________________________________________________
Continuando a falar de Jogos Olímpicos...
O quadro de medalhas nesse exato instante é o seguinte:
1 China 13 3 4 20
2 Estados Unidos 7 6 8 21
3 Coréia do Sul 5 6 1 12
4 Itália 3 4 2 9
5 Austrália 3 2 4 9
6 Japão 3 1 2 6
7 Alemanha 3 1 1 5
8 Rússia 2 4 3 9
9 Reino Unido 2 1 2 5
10 República Tcheca 2 0 0 2
11 Coréia do Norte 1 2 4 7
12 Azerbaijão 1 2 0 3
13 Holanda 1 1 2 4
14 Eslováquia 1 1 0 2
15 Espanha 1 0 1 2
15 Finlândia 1 0 1 2
15 Romênia 1 0 1 2
18 Índia 1 0 0 1
18 Tailândia 1 0 0 1
20 França 0 7 2 9
21 Zimbábue 0 2 0 2
22 Áustria 0 1 1 2
22 Cazaquistão 0 1 1 2
22 Cuba 0 1 1 2
25 Colômbia 0 1 0 1
25 Hungria 0 1 0 1
25 Noruega 0 1 0 1
25 Suécia 0 1 0 1
25 Turquia 0 1 0 1
25 Vietnã 0 1 0 1
31 Brasil 0 0 3 3
32 Armênia 0 0 2 2
32 Formosa 0 0 2 2
32 Indonésia 0 0 2 2
35 Argélia 0 0 1 1
35 Argentina 0 0 1 1
35 Bielorrússia 0 0 1 1
35 Croácia 0 0 1 1
35 Geórgia 0 0 1 1
35 México 0 0 1 1
35 Quirguistão 0 0 1 1
35 Suíça 0 0 1 1
35 Tadjiquistão 0 0 1 1
35 Togo 0 0 1 1
35 Ucrânia 0 0 1 1
35 Uzbequistão 0 0 1 1
Daí para baixo tá todo o mundo zerado... E sim, o Brasil está perdendo para o Vietnã e para o Zimbábue!
comente primeiro!